ВЕДОМОСТЬ о размере выплат за жилищно-коммунальные услуги АПРЕЛЬ 2013 г.
| № кв. | Члены ЖСК | Площадь кв. | К-во чел. | Остаток на начало | Всего к оплате |
| 1 | Шелест Александр Павлович | 79,5 | 4 | 0 | 114 814 |
| 2 | Иванчук Олег Вацлавович | 56,2 | 2 | 0 | 97 626 |
| 3 | Якимчик Станислав Валерьянович | 43,5 | 1 | 0 | 92 183 |
| 4 | Савельева Ирина Петровна | 64,3 | 2 | 0 | 113 826 |
| 5 | Надейко Андрей Иванович | 79,1 | 4 | 0 | 114 414 |
| 6 | Сурмач Ирина Юрьевна | 55,7 | 2 | 100 000 | -3 374 |
| 7 | Грабинская Наталья Григорьевна | 43,4 | 1 | 0 | 91 983 |
| 8 | Реброва Юлия Петровна | 64,2 | 3 | 0 | 99 470 |
| 9 | Ляшенко Игорь Александрович | 79 | 3 | 0 | 123 270 |
| 10 | Токть Елена Антоновна | 56,1 | 3 | 0 | 91 370 |
| 11 | Петрович Светлана Анатольевна | 43,4 | 2 | 0 | 78 626 |
| 12 | Ященко Ольга Владимировна | 64,2 | 3 | 0 | 99 470 |
| 13 | Амброжевич Ирина Владимировна | 78,9 | 3 | 65 000 | 58 070 |
| 14 | Капица Татьяна Вячеславовна | 55,9 | 3 | 0 | 91 170 |
| 15 | Павловская Галина Анатольевна | 43,5 | 1 | 0 | 92 183 |
| 16 | Шинкевич Валентина Юзефовна | 64,2 | 4 | 0 | 99 514 |
| 17 | Стефанович Евгений Марьянович | 79,1 | 4 | 50 000 | 64 414 |
| 18 | Савицкая Галина Валентиновна | 55,9 | 4 | 50 000 | 41 214 |
| 19 | Седляр Ольга Витальевна | 43,3 | 2 | 0 | 78 526 |
| 20 | Кочержук Андрей Викторович | 64,1 | 3 | 0 | 99 370 |
| 21 | Бондаренко Андрей Павлович | 78,7 | 4 | 100 000 | 14 014 |
| 22 | Митина Наталья Витальевна | 55,9 | 2 | 0 | 97 026 |
| 23 | Друть Анна Тадеушевна | 43,3 | 1 | 50 000 | 41 783 |
| 24 | Анищик Елена Сергеевна | 64,1 | 3 | 0 | 99 370 |
| 25 | Романов Виктор Васильевич | 79,1 | 4 | 0 | 114 414 |
| 26 | Ушкевич Анна Леонардовна | 55,9 | 2 | 50 000 | 47 026 |
| 27 | Малявко Александр Анатольевич | 43,2 | 1 | 30 | 91 553 |
| 28 | Ржевская Ольга Николаевна | 64,2 | 3 | 0 | 99 470 |
| 29 | Троско | 78,9 | 4 | 0 | 114 214 |
| 30 | Лукина Светлана Станиславовна | 55,9 | 2 | 0 | 97 026 |
| 31 | Романкевич Валентина Витальевна | 43,4 | 1 | 0 | 91 983 |
| 32 | Троцкий Иван Григорьевич | 64,2 | 3 | 0 | 99 470 |
| 33 | Жукевич Андрей Казимирович | 78,9 | 3 | 0 | 123 070 |
| 34 | Гуменная Светлана Михайловна | 55,8 | 3 | 0 | 91 070 |
| 35 | Константинович Ирина Казимировна | 43,5 | 1 | 0 | 92 183 |
| 36 | Власова Алеся Степановна | 64 | 3 | 0 | 99 270 |
| 37 | Чернецкая Свелтана Ивановна | 64,3 | 3 | 0 | 99 570 |
| 38 | Ярмолич Наталия Викторовна | 43,6 | 2 | 0 | 78 826 |
| 39 | Демещик Светлана Викторовна | 43,6 | 1 | 0 | 92 383 |
| 40 | Козлов Виталий Васильевич | 91,8 | 5 | 0 | 127 157 |
| 41 | Михалькевич Оксана Витольдовна | 64,3 | 5 | 0 | 99 657 |
| 42 | Панасюк Людмила Владимировна | 43,4 | 1 | 0 | 91 983 |
| 43 | Халупа Екатерина Станиславовна | 43,5 | 1 | 0 | 92 183 |
| 44 | Копач Игорь Петрович | 91,7 | 5 | 0 | 127 057 |
| 45 | Литвин Елена Валерьевна | 64,2 | 4 | 0 | 99 514 |
| 46 | Верзун Мария Федоровна | 43,6 | 1 | 0 | 92 383 |
| 47 | Михайлова Вероника Анатольевна | 43,4 | 3 | 0 | 78 670 |
| 48 | Ситько Светлана Николаевна | 92 | 5 | 0 | 127 357 |
| 49 | Суша Елена Константиновна | 64,3 | 3 | 0 | 99 570 |
| 50 | Докучаев Николай Николаевич | 43,4 | 2 | 0 | 78 626 |
| 51 | Стасюкевич Алла Иосифовна | 43,4 | 2 | 0 | 78 626 |
| 52 | Подгайский Евгений Евгеньевич | 91,9 | 5 | 50 000 | 77 257 |
| 53 | Гурщенкова Наталья Александровна | 64,2 | 3 | 0 | 99 470 |
| 54 | Долоб Дмитрий Александрович | 43,5 | 2 | 0 | 78 726 |
| 55 | Лебединская Елена Сергеевна | 43,3 | 1 | 200 000 | -108 217 |
| 56 | Полковников Павел Васильевич | 91,7 | 5 | 0 | 127 057 |
| 57 | Грабицкая Екатерина Анатольевна | 64,2 | 3 | 0 | 99 470 |
| 58 | Эйсмонт Елена Антоновна | 43,4 | 1 | 0 | 91 983 |
| 59 | Копач Елена Марьяновна | 43,4 | 1 | 0 | 91 983 |
| 60 | Ермак Ольга Михайловна | 91,9 | 5 | 0 | 127 257 |
| 61 | Конюшок Наталья Викторовна | 64 | 3 | 10 000 | 89 270 |
| 62 | Лобачевская Анна Брониславовна | 43,4 | 1 | 0 | 91 983 |
| 63 | Шанчук Владимир Сергеевич | 43,4 | 3 | 0 | 78 670 |
| 64 | Колмаков Сергей Валерьевич | 91,9 | 6 | 0 | 127 301 |
| 65 | Верголо Татьяна Валерьевна | 63,9 | 3 | 0 | 99 170 |
| 66 | Зайончковская Оксана Леонидовна | 43,3 | 1 | 0 | 91 783 |
| 67 | Колендо Юрий Иванович | 43,5 | 1 | 0 | 92 183 |
| 68 | Логвин Екатерина Андреевна | 91,8 | 5 | 0 | 127 157 |
| 69 | Ульбин Светлана Рышартовна | 64,1 | 3 | 0 | 99 370 |
| 70 | Скобейко Станислав Станиславович | 43,3 | 1 | 0 | 91 783 |
| 71 | Сириченко Юлия Андреевна | 43,5 | 1 | 50 000 | 42 183 |
| 72 | Граевский Андрей Станиславович | 91,8 | 5 | 0 | 127 157 |
| 73 | Заборовская Ольга Николаевна | 82,8 | 3 | 0 | 130 870 |
| 74 | Друть Анна Эдвардовна | 70,7 | 3 | 0 | 106 670 |
| 75 | Герасимович Инна Михайловна | 81,3 | 3 | 0 | 127 870 |
| 76 | Трусь Татьяна Александровна | 82,5 | 3 | 0 | 130 270 |
| 77 | Нагорная Елена Ивановна | 70,8 | 4 | 0 | 106 114 |
| 78 | Мешкина Ирина Ивановна | 81,1 | 4 | 50 000 | 66 414 |
| 79 | Лесная Ирина Антоновна | 82,6 | 5 | 3 600 | 114 357 |
| 80 | Седлецкий Дмитрий Антонович | 70,6 | 4 | 50 000 | 55 914 |
| 81 | Еремин Вадим Владимирович | 81,1 | 5 | 0 | 116 457 |
| 82 | Юрчук Ольга Михайловна | 82,8 | 3 | 0 | 130 870 |
| 83 | Ягело Михаил Стефанович | 70,5 | 4 | 10 000 | 95 814 |
| 84 | Хурс Юлия Иосифовна | 81 | 4 | 50 000 | 66 314 |
| 85 | Рукша Алексей Александрович | 82,8 | 5 | 0 | 118 157 |
| 86 | Комаров Сергей Владимирович | 70,5 | 3 | 0 | 106 270 |
| 87 | Ахрамович Наталья Николаевна | 81,1 | 2 | 0 | 147 426 |
| 88 | Башко Петр Янович | 82,6 | 4 | 0 | 117 914 |
| 89 | Павловская Виктория Юрьевна | 70,6 | 2 | 0 | 126 426 |
| 90 | Заневский Павел Ромуальдович | 80,9 | 4 | 0 | 116 214 |
| 91 | Галабурда Екатерина Геннадьевна | 82,4 | 3 | 0 | 130 070 |
| 92 | Хомко Татьяна Геннадьевна | 70,6 | 4 | 0 | 105 914 |
| 93 | Красноруцкая Ольга Ивановна | 81 | 4 | 0 | 116 314 |
| 94 | Дробова Анна Зигмундовна | 82,7 | 3 | 0 | 130 670 |
| 95 | Клишевич Татьяна Владимировна | 70,4 | 3 | 0 | 106 070 |
| 96 | Лебедь Виктория Петровна | 80,9 | 2 | 0 | 147 026 |
| 97 | Веремейчик Виктор Иванович | 82,7 | 4 | 0 | 118 014 |
| 98 | Зелинский Игорь Юрьевич | 70,7 | 1 | 50 000 | 96 583 |
| 99 | Фалевич Ирина Ивановна | 81 | 4 | 0 | 116 314 |
| 100 | Вашкевич Виктор Иванович | 82,2 | 4 | 0 | 117 514 |
| 101 | Баранский Марк Ежиевич | 70,8 | 3 | 0 | 106 870 |
| 102 | Куликов Артур Юрьевич | 81 | 4 | 0 | 116 314 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий