15 марта 2013 г.

Акт выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2013 года


Хотим еще раз напомнить, после сдачи дома от Вас нужны будут справки для банка:

1. Справка из БТИ по области на всех членов семьи и на все фамилии, по республике нужно только Забаровской О.Н. и Верголо Т.В. - эта справка действительна 6 месяцев, поэтому уже сейчас можно заказывать;
2. Справка с места жительства и составе семьи - берется у Вашего председателя, действительна 6 месяцев, поэтому можно заказывать уже сейчас;
3. Справка о заработной плате за последних три месяца главного квартиросъемщика - действительна 1 месяц, заказывать нужно тогда, кода запишитесь на прием к сотруднику банка.

Еще один не мало важный момент: Если главный квартиросъемщик либо Ваши поручители поменяли место работы, об этом следует немедленно сообщить Наталье Юльяновне по тел. 73-76-69. За то, что Вы не сообщаете предусмотрены штрафы: за главного квартиросъемщика 1БВ (сто тысяч рублей), за поручителя 0,5БВ (пятьдесят тысяч рублей).


Для многодетных семей обязательно:

1. Копия свидетельства о рождении все детей;
2. Копия свидетельства о том, что Вы многодетная семья.

Для тех у кого родился второй и (или) последующие дети (для отсрочки платежа по льготному кредиту на время декретного отпуска):

1. Копия свидетельства двух (всех) детей;

2. Справка с места работы о получении детского пособия, образца: Постановление 140 Министерства труда и социальной защиты от 05.10.10г., Приложение8.


И Акт выполненных работ за февраль 2013г. 

На 01 марта цена кв.м. 2 672 865,94руб., в % - 77,9




По возникшим вопросам обращайтесь к бухгалтеру.

Примечание: в графе "Итого к оплате с учетом долга" сумма красным с минусом - долг, а сумма черным - переплата.







№ п/п       ФИО Состав семьи, чел. Площадь квартиры, м2 Сумма лишней площади, бел.руб.        14% Остаток на 01.03.13
1 Амброжевич И.В. 3 78,9 64 783 814 9 089 139 -9 340 576
2 Анищик Е.С. 3 64,1 14 053 632 1 971 718 -4 561 290
3 Ахрамович Н.Н. 2 81,1 140 879 087 19 765 272 -19 920 344
4 Баранский М.Е. 3 70,8 81 236 846 11 397 492 -15 918 404
5 Башко П.Я. 4 82,6 8 912 059 1 250 358 1 300 549
6 Бондаренко А.П. 4 78,7 0 0 0
7 Вашкевич В.И. 4 82,2 178 926 723 25 103 338 -22 333 911
8 Веремейчик Н.В. 4 82,7 9 254 831 1 298 448 -1 193 428
9 Верзун М.Ф. 1 43,6 26 050 634 3 654 892 -2 162 851
10 Власова А.С. 3 64 13 710 860 1 923 627 618 306
11 Галабурда Е.Г. 3 82,4 76 780 816 10 772 313 -10 798 730
12 Герасимович И.М. 3 81,3 73 010 330 10 243 316 -10 294 025
13 Грабинская Н.Г. 1 43,4 148 762 831 20 871 357 -21 580 002
14 Грабицкая Е.А. 3 64,2 14 396 403 2 019 809 -3 046 037
15 Граевский А.С. 5 91,8 0 0 0
16 Гуменная С.М. 3 55,8 0 0 0
17 Гурщенкова Н.А. 3 64,2 14 396 403 2 019 809 -717 037
18 Демещик С.В. 1 43,6 26 050 634 3 654 892 -5 126 891
19 Докучаев Н.Н. 1 43,4 25 365 091 3 558 711 1 180 792
20 Долоб Д.А. 2 43,5 11 997 003 1 683 174 -1 592 031
21 Дробова А.З. 3 82,7 77 809 131 10 916 585 -10 929 624
22 Друть А.Т. 1 43,3 25 022 320 3 510 620 -3 583 221
23 Друть А.Э. 3 70,7 36 676 551 5 145 703 -5 173 176
24 Еремин В.В. 4 81,1 3 770 486 528 998 -956 603
25 Ермак О.М. 5 91,9 115 171 224 16 158 470 -16 221 716
26 Жукевич А.К. 3 78,9 64 783 814 9 089 139 4 380 834
27 Заборовская О.Н. 3 82,8 98 718 192 13 850 117 -18 573 529
28 Зайончковская О.Л. 1 43,3 25 022 320 3 510 620 -6 159 921
29 Заневский П.Р. 4 80,9 3 084 944 432 816 18 013 883
30 Зелинский И.Ю. 1 70,7 173 785 151 24 381 977 7 604 471
31 Иванчук О.В. 2 56,2 55 528 983 7 790 691 -7 282 938
32 Капица Т.В. 3 55,9 0 0 2 308 300
33 Клишевич Т.В. (Гришко) 3 70,4 35 648 236 5 001 431 -3 371 906
34 Козлов В.В. 5 91,8 0 0 0
35 Колендо Ю.И. 1 43,5 25 707 863 3 606 801 -3 605 035
36 Колмаков С.В. 6 91,9 11 997 003 1 683 174 1 532 049
37 Комаров С.В. 3 70,5 35 991 008 5 049 522 -5 879 092
38 Константинович И.К. 1 43,5 25 707 863 3 606 801 5 056 768
39 Конюшок Н.В. 3 64 13 710 860 1 923 627 -1 839 464
40 Копач Е.М. 1 43,4 25 365 091 3 558 711 -3 569 208
41 Копач И.П. 5 91,7 0 0 0
42 Кочержук А.В. 3 64,1 14 053 632 1 971 718 -2 008 980
43 Красноруцкая О.И. 4 81 3 427 715 480 907 10 827 134
44 Куликов А.Ю. 4 81 3 427 715 480 907 -2 672 866
45 Лебединская Е.С. 1 43,3 25 022 320 3 510 620 -5 196 451
46 Лебедь В.П. 2 80,9 140 193 544 19 669 090 -18 125 217
47 Лесная И.А. 5 82,6 0 0 0
48 Литвин Е.В. 4 64,2 0 0 0
49 Лобачевская А.Б. 1 43,4 25 365 091 3 558 711 -6 435 318
50 Логвин Е.А. (Седач) 5 91,8 0 0 0
51 Лукина С.С. 2 55,9 54 500 669 7 646 419 -10 713 568
52 Ляшенко И.А. 3 79 65 126 585 9 137 230 -16 245 149
53 Малявко А.А. 1 43,2 24 679 548 3 462 529 -4 732 635
54 Мешкина И.И. 4 81,1 3 770 486 528 998 13 619 847
55 Митина Н.В. 2 55,9 54 500 669 7 646 419 -10 621 078
56 Михайлова В.А. 3 43,4 0 0 0
57 Михалькевич О.В. 5 64,3 51 072 954 7 165 512 -15 975 703
58 Нагорная Е.И. 4 70,8 0 0 0
59 Надейко М.С. 4 79,1 0 0 2 245 360
60 Павловская В.Ю. 2 70,6 104 888 079 14 715 750 -21 619 688
61 Павловская Г.А. 1 43,5 25 707 863 3 606 801 -2 795 035
62 Панасюк Л.В. 1 43,4 25 365 091 3 558 711 -4 937 748
63 Петрович С.А. 2 43,4 11 654 231 1 635 083 -1 639 824
64 Подгайский Е.Е. 5 91,9 0 0 0
65 Полковников П.В 5 91,7 0 0 0
66 Реброва Ю.П. 3 64,2 14 396 403 2 019 809 -1 926 037
67 Ржевская О.Н. 3 64,2 14 396 403 2 019 809 -826 077
68 Романкевич В.В. (Валюшко) 1 43,4 25 365 091 3 558 711 -3 340 208
69 Романов В.В. 4 79,1 0 0 500 000
70 Рукша А.А. 5 82,8 0 0 0
71 Верголо Т.В. 3 63,9 0 0 0
72 Савельева И.П. 2 64,3 83 293 475 11 686 036 -16 240 642
73 Савицкая Г.В. 4 55,9 18 166 890 2 548 806 4 260 331
74 Седлецкий Д.А. 4 70,6 0 0 3 420 000
75 Седляр О.В.  2 43,3 11 311 460 1 586 993 -1 577 488
76 Сириченко Ю.А. 1 43,5 25 707 863 3 606 801 21 522 889
77 Ситько С.Н. 5 92 0 0 0
78 Скобейко С.С. 1 43,3 25 022 320 3 510 620 -3 246 921
79 Стасюкевич А.И. 2 43,4 11 654 231 1 635 083 -2 507 744
80 Стефанович Е.М. 4 79,1 0 0 0
81 Сурмач И.Ю. 2 55,7 53 815 126 7 550 238 -10 463 995
82 Суша Е.К. 3 64,3 14 739 175 2 067 899 3 166 676
83 Токть Е.А. (Яцковская) 3 56,1 0 0 0
84 Троско Е.В. 4 78,9 0 0 23 730 610
85 Троцкий И.Г. 3 64,2 54 157 897 7 598 328 -7 630 692
86 Трусь Т.А. (Лютина Е.В.) 3 82,5 77 123 588 10 820 404 -15 043 844
87 Ульбин С.Р. 3 64,1 14 053 632 1 971 718 1 541 250
88 Ушкевич А.Л. 2 55,9 54 500 669 7 646 419 -5 350 878
89 Фалевич И.И. (Кунда) 3 81 71 982 015 10 099 044 -15 390 185
90 Халупа Е.С. 1 43,5 25 707 863 3 606 801 3 613 505
91 Хомко Т.Г. 4 70,6 0 0 0
92 Хурс Ю.И. 4 81 3 427 715 480 907 21 678 765
93 Чернецкая С.И. 3 64,3 14 739 175 2 067 899 -2 881 374
94 Шанчук В.С. 3 43,4 0 0 600 000
95 Шелест А.П. 4 79,5 0 0 1 700 000
96 Шинкевич В.Ю. 4 64,2 35 374 019 4 962 959 -4 959 567
97 Эйсмонт Е.А. 1 43,4 25 365 091 3 558 711 -3 519 208
98 Юрчук О.М. 3 82,8 78 151 902 10 964 676 -10 992 263
99 Ягело М.С. 4 70,5 0 0 0
100 Якимчик С.В. 1 43,5 0 0 0
101 Ярмолич Н.В. 2 43,6 12 339 774 1 731 265 -1 757 317
102 Ященко О.В. 3 64,2 14 396 403 2 019 809 -2 008 087

Комментариев нет:

Отправить комментарий