Доброго всем времени суток!
Уже есть новый акт выполненных работ. В августе выполнения было 0,1%. Сделаны были
только сливы с крыши, поэтому такой процент. Но на сегодня проведена сантехника, т.е. трубы в туалете, кухне и полотенце-сушитель в ванной. Уже лежат внешние подоконники. Завезены перила для лестницы. И обещают в этом месяце утеплить третий подъезд и покрасить фасад дома.
Уже есть новый акт выполненных работ. В августе выполнения было 0,1%. Сделаны были
только сливы с крыши, поэтому такой процент. Но на сегодня проведена сантехника, т.е. трубы в туалете, кухне и полотенце-сушитель в ванной. Уже лежат внешние подоконники. Завезены перила для лестницы. И обещают в этом месяце утеплить третий подъезд и покрасить фасад дома.
| № п/п | ФИО | Сумма лишней площади ,бел.руб. | 0,1% | Сумма к оплате с учетом долга на 01.09.12 |
| 1 | Амброжевич И.В. | 66 052 068 | 66 052 | 447 589 |
| 2 | Анищик Е.С. | 14 807 729 | 14 808 | -1 051 906 |
| 3 | Ахрамович Н.Н. | 140 879 087 | 140 879 | -140 415 |
| 4 | Баранский М.Е. | 80 517 025 | 80 517 | -77 409 |
| 5 | Башко П.Я. | 9 700 433 | 9 700 | 1 369 976 |
| 6 | Бондаренко А.П. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Вашкевич В.И. | 180 469 195 | 180 469 | -104 459 |
| 8 | Веремейчик Н.В. | 9 700 433 | 9 700 | -9 664 |
| 9 | Верзун М.Ф. | 25 365 091 | 25 365 | 3 390 441 |
| 10 | Власова А.С. | 14 807 729 | 14 808 | 860 404 |
| 11 | Галабурда Е.Г. | 78 254 733 | 78 255 | 1 435 637 |
| 12 | Герасимович И.М. | 72 324 787 | 72 325 | -66 616 |
| 13 | Грабинская Н.Г. | 148 762 831 | 148 763 | -3 571 160 |
| 14 | Грабицкая Е.А. | 14 807 729 | 14 808 | -4 569 366 |
| 15 | Граевский А.С. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Клишевич Т.В. (Гришко) | 36 299 502 | 36 300 | 138 706 |
| 17 | Гуменная С.М. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гурщенкова Н.А. | 14 807 729 | 14 808 | 3 059 634 |
| 19 | Демещик С.В. | 25 365 091 | 25 365 | -19 149 |
| 20 | Докучаев Н.Н. | 25 365 091 | 25 365 | 2 199 511 |
| 21 | Долоб Д.А. | 11 654 231 | 11 654 | -4 926 |
| 22 | Дробова А.З. | 78 254 733 | 78 255 | -4 556 086 |
| 23 | Друть А.Т. | 25 365 091 | 25 365 | 558 211 |
| 24 | Друть А.Э. | 36 299 502 | 36 300 | -30 304 |
| 25 | Еремин В.В. | 3 770 486 | 3 770 | -266 330 |
| 26 | Ермак О.М. | 115 479 718 | 115 480 | -3 028 129 |
| 27 | Жукевич А.К. | 66 052 068 | 66 052 | 9 668 999 |
| 28 | Зайончковская О.Л. | 25 365 091 | 25 365 | -8 489 |
| 29 | Заневский П.Р. | 3 770 486 | 3 770 | 16 636 977 |
| 30 | Зелинский И.Ю. | 173 408 102 | 173 408 | 26 263 094 |
| 31 | Иванчук О.В. | 54 911 994 | 54 912 | 292 758 |
| 32 | Капица Т.В. | 0 | 0 | 2 308 300 |
| 33 | Козлов В.В. | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Колендо Ю.И. | 11 654 231 | 11 654 | 12 177 |
| 35 | Колмаков С.В. | 12 305 497 | 12 305 | 2 126 519 |
| 36 | Комаров С.В. | 36 299 502 | 36 300 | 424 706 |
| 37 | Константинович И.К. | 25 365 091 | 25 365 | 12 342 774 |
| 38 | Конюшок Н.В. | 14 807 729 | 14 808 | 52 634 |
| 39 | Копач Е.М. | 25 365 091 | 25 365 | -600 489 |
| 40 | Копач И.П. | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Кочержук А.В. | 14 807 729 | 14 808 | -329 596 |
| 42 | Красноруцкая О.И. | 72 324 787 | 72 325 | -24 384 636 |
| 43 | Лебединская Е.С. | 25 365 091 | 25 365 | 554 981 |
| 44 | Лебедь В.П. | 140 879 087 | 140 879 | 122 559 |
| 45 | Лесная И.А. | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Литвин Е.В. | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Лобачевская А.Б. | 25 365 091 | 25 365 | -1 799 019 |
| 48 | Лукина С.С. | 54 911 994 | 54 912 | -1 439 732 |
| 49 | Ляшенко И.А. | 66 052 068 | 66 052 | -4 689 697 |
| 50 | Малявко А.А. | 25 365 091 | 25 365 | 1 141 511 |
| 51 | Мешкина И.И. | 3 770 486 | 3 770 | 11 781 394 |
| 52 | Митина Н.В. | 54 911 994 | 54 912 | 3 692 758 |
| 53 | Михайлова В.А. | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Михалькевич О.В. | 51 141 508 | 51 142 | -8 277 903 |
| 55 | Нагорная Е.И. | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Надейко М.С. | 0 | 0 | 2 245 360 |
| 57 | Павловская В.Ю. | 104 853 802 | 104 854 | 920 911 |
| 58 | Павловская Г.А. | 25 365 091 | 25 365 | 390 971 |
| 59 | Панасюк Л.В. | 25 365 091 | 25 365 | -19 029 |
| 60 | Петрович С.А. | 11 654 231 | 11 654 | -11 646 |
| 61 | Подгайский Е.Е. | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Полковников П.В | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Реброва Ю.П. | 14 807 729 | 14 808 | 1 050 634 |
| 64 | Ржевская О.Н. | 14 807 729 | 14 808 | 1 645 584 |
| 65 | Романкевич В.В. (Валюшко) | 25 365 091 | 25 365 | -25 489 |
| 66 | Романов В.В. | 0 | 0 | 500 000 |
| 67 | Рукша А.А. | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Рукша Е.А. (М.Н.) | 82 710 763 | 82 711 | -24 349 461 |
| 69 | Савельева И.П. | 83 362 029 | 83 362 | -29 427 171 |
| 70 | Савицкая Г.В. | 18 578 215 | 18 578 | 3 180 325 |
| 71 | Седач Е.А. (Логвин) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Седлецкий Д.А. | 0 | 0 | 3 420 000 |
| 73 | Седляр О.В. | 11 654 231 | 11 654 | -279 956 |
| 74 | Куликов А. | 3 770 486 | 3 770 | -1 896 830 |
| 75 | Сириченко Ю.А. | 25 365 091 | 25 365 | 28 808 895 |
| 76 | Ситько С.Н. | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Скобейко С.С. | 25 365 091 | 25 365 | 504 511 |
| 78 | Стасюкевич А.И. | 11 654 231 | 11 654 | -2 926 |
| 79 | Стефанович Е.М. | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Сурмач И.Ю. | 54 911 994 | 54 912 | -9 624 732 |
| 81 | Суша Е.К. | 14 807 729 | 14 808 | 3 410 634 |
| 82 | Троско Е.В. | 0 | 0 | 23 730 610 |
| 83 | Троцкий И.Г. | 54 569 223 | 54 569 | -201 704 |
| 84 | Трусь Т.А. (Лютина Е.В.) | 78 254 733 | 78 255 | 2 887 810 |
| 85 | Ульбин С.Р. | 14 807 729 | 14 808 | -352 803 |
| 86 | Ушкевич А.Л. | 54 911 994 | 54 912 | 2 522 958 |
| 87 | Фалевич И.И./Кунда | 72 324 787 | 72 325 | -644 636 |
| 88 | Халупа Е.С. | 25 365 091 | 25 365 | 5 899 511 |
| 89 | Хомко Т.Г. | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Хурс Ю.И. | 3 770 486 | 3 770 | 19 573 025 |
| 91 | Чернецкая С.И. | 14 807 729 | 14 808 | -1 049 596 |
| 92 | Шанчук В.С. | 0 | 0 | 600 000 |
| 93 | Шелест А.П. | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 94 | Шинкевич В.Ю. | 35 785 345 | 35 785 | -35 226 |
| 95 | Эйсмонт Е.А. | 25 365 091 | 25 365 | -600 489 |
| 96 | Юрчук О.М. | 14 807 729 | 14 808 | -1 419 366 |
| 97 | Ягело М.С. | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Якимчик С.В. | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ярмолич Н.В. | 11 654 231 | 11 654 | -2 926 |
| 100 | Заборовская О.Н. | 78 254 733 | 78 255 | -12 093 466 |
| 101 | Токть Е.А. (Яцковская) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Ященко О.В. | 14 807 729 | 14 808 | -1 000 976 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий