По возникшим вопросам обращайтесь к бухгалтеру.
Примечание: в графе "Итого к оплате с учетом долга" сумма красным с минусом - долг, а сумма белым - переплата.
Примечание: в графе "Итого к оплате с учетом долга" сумма красным с минусом - долг, а сумма белым - переплата.
| № п/п | ФИО | Сумма лишней площади, бел.руб. | 4,7% | Итого к оплате с учетом долга |
| 1 | Амброжевич И.В. | 66 052 068 | 3 104 447 | -8 767 161 |
| 2 | Анищик Е.С. | 14 807 729 | 695 963 | -3 326 521 |
| 3 | Ахрамович Н.Н. | 140 879 087 | 6 621 317 | -6 621 317 |
| 4 | Баранский М.Е. | 80 517 025 | 3 784 300 | -16 592 259 |
| 5 | Башко П.Я. | 9 700 433 | 455 920 | -397 214 |
| 6 | Бондаренко А.П. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Вашкевич В.И. | 180 469 195 | 8 482 052 | -8 473 198 |
| 8 | Веремейчик Н.В. | 9 700 433 | 455 920 | -456 854 |
| 9 | Верзун М.Ф. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 200 797 |
| 10 | Власова А.С. | 14 807 729 | 695 963 | -784 211 |
| 11 | Галабурда Е.Г. | 78 254 733 | 3 677 972 | -2 986 250 |
| 12 | Герасимович И.М. | 72 324 787 | 3 399 265 | -8 330 821 |
| 13 | Грабинская Н.Г. | 148 762 831 | 6 991 853 | -6 991 852 |
| 14 | Грабицкая Е.А. | 14 807 729 | 695 963 | -4 213 981 |
| 15 | Граевский А.С. | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Клишевич Т.В. (Гришко) | 36 299 502 | 1 706 077 | -8 990 106 |
| 17 | Гуменная С.М. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гурщенкова Н.А. | 14 807 729 | 695 963 | 3 415 019 |
| 19 | Демещик С.В. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 190 387 |
| 20 | Докучаев Н.Н. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 191 727 |
| 21 | Долоб Д.А. | 11 654 231 | 547 749 | -585 225 |
| 22 | Дробова А.З. | 78 254 733 | 3 677 972 | -27 313 186 |
| 23 | Друть А.Т. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 193 027 |
| 24 | Друть А.Э. | 36 299 502 | 1 706 077 | -1 704 116 |
| 25 | Еремин В.В. | 3 770 486 | 177 213 | -175 838 |
| 26 | Ермак О.М. | 46 925 418 | 2 205 495 | -2 072 113 |
| 27 | Жукевич А.К. | 66 052 068 | 3 104 447 | -3 115 751 |
| 28 | Зайончковская О.Л. | 25 365 091 | 1 192 159 | -3 389 727 |
| 29 | Заневский П.Р. | 3 770 486 | 177 213 | 16 727 468 |
| 30 | Зелинский И.Ю. | 173 408 102 | 8 150 181 | -68 575 111 |
| 31 | Иванчук О.В. | 54 911 994 | 2 580 864 | -2 389 354 |
| 32 | Капица Т.В. | 0 | 0 | 2 308 300 |
| 33 | Козлов В.В. | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Колендо Ю.И. | 11 654 231 | 547 749 | -4 008 122 |
| 35 | Колмаков С.В. | 12 305 497 | 578 358 | -578 149 |
| 36 | Комаров С.В. | 36 299 502 | 1 706 077 | -1 704 106 |
| 37 | Константинович И.К. | 25 365 091 | 1 192 159 | 12 951 536 |
| 38 | Конюшок Н.В. | 14 807 729 | 695 963 | -691 981 |
| 39 | Копач Е.М. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 191 727 |
| 40 | Копач И.П. | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Кочержук А.В. | 14 807 729 | 695 963 | -3 674 211 |
| 42 | Красноруцкая О.И. | 72 324 787 | 3 399 265 | -28 648 841 |
| 43 | Лебединская Е.С. | 25 365 091 | 1 192 159 | -3 486 257 |
| 44 | Лебедь В.П. | 140 879 087 | 6 621 317 | -6 626 343 |
| 45 | Лесная И.А. | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Литвин Е.В. | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Лобачевская А.Б. | 25 365 091 | 1 192 159 | -6 290 257 |
| 48 | Лукина С.С. | 54 911 994 | 2 580 864 | -13 621 844 |
| 49 | Ляшенко И.А. | 66 052 068 | 3 104 447 | -3 104 447 |
| 50 | Малявко А.А. | 25 365 091 | 1 192 159 | -3 499 727 |
| 51 | Мешкина И.И. | 3 770 486 | 177 213 | 11 871 886 |
| 52 | Митина Н.В. | 54 911 994 | 2 580 864 | -7 489 354 |
| 53 | Михайлова В.А. | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Михалькевич О.В. | 51 141 508 | 2 403 651 | -14 750 507 |
| 55 | Нагорная Е.И. | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Надейко М.С. | 0 | 0 | 2 245 360 |
| 57 | Павловская В.Ю. | 104 853 802 | 4 928 129 | -14 912 597 |
| 58 | Павловская Г.А. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 156 267 |
| 59 | Панасюк Л.В. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 190 267 |
| 60 | Петрович С.А. | 11 654 231 | 547 749 | -547 745 |
| 61 | Подгайский Е.Е. | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Полковников П.В | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Реброва Ю.П. | 14 807 729 | 695 963 | -1 334 211 |
| 64 | Ржевская О.Н. | 14 807 729 | 695 963 | -499 031 |
| 65 | Романкевич В.В. (Валюшко) | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 197 727 |
| 66 | Романов В.В. | 0 | 0 | 500 000 |
| 67 | Рукша А.А. | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Рукша Е.А. (М.Н.) | 82 710 763 | 3 887 406 | -22 364 403 |
| 69 | Савельева И.П. | 83 362 029 | 3 918 015 | -27 426 483 |
| 70 | Савицкая Г.В. | 18 578 215 | 873 176 | -873 798 |
| 71 | Седач Е.А. (Логвин) | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Седлецкий Д.А. | 0 | 0 | 3 420 000 |
| 73 | Седляр О.В. | 11 654 231 | 547 749 | -550 255 |
| 74 | Куликов А. | 3 770 486 | 177 213 | -1 806 338 |
| 75 | Сириченко Ю.А. | 25 365 091 | 1 192 159 | 29 417 657 |
| 76 | Ситько С.Н. | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Скобейко С.С. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 186 727 |
| 78 | Стасюкевич А.И. | 11 654 231 | 547 749 | -543 225 |
| 79 | Стефанович Е.М. | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Сурмач И.Ю. | 54 911 994 | 2 580 864 | -18 306 844 |
| 81 | Суша Е.К. | 14 807 729 | 695 963 | 166 019 |
| 82 | Троско Е.В. | 0 | 0 | 23 730 610 |
| 83 | Троцкий И.Г. | 54 569 223 | 2 564 753 | -3 492 042 |
| 84 | Трусь Т.А. (Лютина Е.В.) | 78 254 733 | 3 677 972 | -10 734 077 |
| 85 | Ульбин С.Р. | 36 299 502 | 1 706 077 | -9 390 106 |
| 86 | Ушкевич А.Л. | 54 911 994 | 2 580 864 | -2 577 854 |
| 87 | Фалевич И.И./Кунда | 72 324 787 | 3 399 265 | -12 908 841 |
| 88 | Халупа Е.С. | 25 365 091 | 1 192 159 | 508 273 |
| 89 | Хомко Т.Г. | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Хурс Ю.И. | 72 324 787 | 3 399 265 | -10 297 210 |
| 91 | Чернецкая С.И. | 14 807 729 | 695 963 | -694 211 |
| 92 | Шанчук В.С. | 0 | 0 | 600 000 |
| 93 | Шелест А.П. | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 94 | Шинкевич В.Ю. | 35 785 345 | 1 681 911 | -1 678 377 |
| 95 | Эйсмонт Е.А. | 25 365 091 | 1 192 159 | -1 191 727 |
| 96 | Юрчук О.М. | 14 807 729 | 695 963 | -793 981 |
| 97 | Ягело М.С. | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Якимчик С.В. | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ярмолич Н.В. | 11 654 231 | 547 749 | -543 225 |
| 100 | Забаровская О.Н. | 78 254 733 | 3 677 972 | -31 215 353 |
| 101 | Токть Е.А. (Яцковская) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Ященко О.В. | 14 807 729 | 695 963 | -645 591 |
| ИТОГО: | 3 288 686 880 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий