7 июня 2012 г.

АКТ за май 2012 года.

Уже рассчитаны суммы к уплате паевых взносов за май. Выполнения в мае месяце было 9,1%. На стройке уже установлены окна в первом подъезде с 1 по 9 этажи, во втором и третьем только на первых этажах, во всех подъездах уже есть лифты. В мае банком были выделены средства на строительство, более 4 млрд. рублей.

 Паевые взносы нужно уплатить до 29 июня включительно, и не забывайте про членские взносы ( с мая месяца сумма членских взносов составляет 50000руб).

С 15 июня 2012 года начинается предварительная запись на заключение дополнительных соглашений с банком на увеличение стоимости кв.м. (докредитование). Звонить бухгалтеру с 15 июня.

По возникшим вопросам обращайтесь к бухгалтеру.

Примечание: в графе "Итого к оплате с учетом долга" сумма красным с минусом - долг, а сумма белым - переплата.





п/п
       ФИО Сумма лишней площади , бел.руб. 9,1%
май
Итого к оплате с учетом долга
1 Амброжевич И.В. 66 052 068 6 010 738 -5 662 714
2 Анищик Е.С. 14 807 729 1 347 503 -2 975 558
3 Ахрамович Н.Н. 140 879 087 12 819 997 -12 819 960
4 Баранский М.Е. 80 517 025 7 327 049 -20 407 959
5 Башко П.Я. 9 700 433 882 739 -841 293
6 Бондаренко А.П. 0 0 0
7 Вашкевич В.И. 180 469 195 16 422 697 -26 421 146
8 Веремейчик Н.В. 9 700 433 882 739 -845 933
9 Верзун М.Ф. 25 365 091 2 308 223 -2 308 638
10 Власова А.С. 14 807 729 1 347 503 -1 488 248
11 Галабурда Е.Г. 78 254 733 7 121 181 691 723
12 Герасимович И.М. 72 324 787 6 581 556 -6 581 556
13 Грабинская Н.Г. 148 762 831 13 537 418 -13 537 419
14 Грабицкая Е.А. 14 807 729 1 347 503 -6 018 018
15 Граевский А.С. 0 0 0
16 Клишевич Т.В. (Гришко) 36 299 502 3 303 255 -7 284 029
17 Гуменная С.М. 0 0 0
18 Гурщенкова Н.А. 14 807 729 1 347 503 4 110 982
19 Демещик С.В. 25 365 091 2 308 223 -2 308 228
20 Докучаев Н.Н. 25 365 091 2 308 223 -2 399 568
21 Долоб Д.А. 11 654 231 1 060 535 -1 057 476
22 Дробова А.З. 78 254 733 7 121 181 -24 695 213
23 Друть А.Т. 25 365 091 2 308 223 -2 300 868
24 Друть А.Э. 36 299 502 3 303 255 -3 298 039
25 Еремин В.В. 3 770 486 343 114 -758 625
26 Ермак О.М. 46 925 418 4 270 213 -4 266 619
27 Жукевич А.К. 66 052 068 6 010 738 -6 011 304
28 Зайончковская О.Л. 25 365 091 2 308 223 -5 097 568
29 Заневский П.Р. 3 770 486 343 114 16 904 681
30 Зелинский И.Ю. 173 408 102 15 780 137 -60 424 930
31 Иванчук О.В. 54 911 994 4 996 991 -4 808 490
32 Капица Т.В. 0 0 2 308 300
33 Козлов В.В. 0 0 0
34 Колендо Ю.И. 11 654 231 1 060 535 -3 460 373
35 Колмаков С.В. 12 305 497 1 119 800 -1 119 791
36 Комаров С.В. 36 299 502 3 303 255 -3 398 029
37 Константинович И.К. 25 365 091 2 308 223 14 143 695
38 Конюшок Н.В. 14 807 729 1 347 503 -1 346 018
39 Копач Е.М. 25 365 091 2 308 223 -2 299 568
40 Копач И.П. 0 0 0
41 Кочержук А.В. 14 807 729 1 347 503 -2 978 248
42 Красноруцкая О.И. 72 324 787 6 581 556 -25 249 576
43 Лебединская Е.С. 25 365 091 2 308 223 -5 094 098
44 Лебедь В.П. 140 879 087 12 819 997 -22 305 026
45 Лесная И.А. 0 0 0
46 Литвин Е.В. 0 0 0
47 Лобачевская А.Б. 25 365 091 2 308 223 -5 098 098
48 Лукина С.С. 54 911 994 4 996 991 -11 040 980
49 Ляшенко И.А. 66 052 068 6 010 738 -21 239 304
50 Малявко А.А. 25 365 091 2 308 223 -2 307 568
51 Мешкина И.И. 3 770 486 343 114 12 049 099
52 Митина Н.В. 54 911 994 4 996 991 -4 908 490
53 Михайлова В.А. 0 0 0
54 Михалькевич О.В. 51 141 508 4 653 877 -12 346 856
55 Нагорная Е.И. 0 0 0
56 Надейко М.С. 0 0 2 245 360
57 Павловская В.Ю. 104 853 802 9 541 696 -9 984 469
58 Павловская Г.А. 25 365 091 2 308 223 35 892
59 Панасюк Л.В. 25 365 091 2 308 223 -2 358 108
60 Петрович С.А. 11 654 231 1 060 535 -1 060 536
61 Подгайский Е.Е. 0 0 0
62 Полковников П.В 0 0 0
63 Реброва Ю.П. 14 807 729 1 347 503 -638 248
64 Ржевская О.Н. 14 807 729 1 347 503 -1 303 068
65 Романкевич В.В. (Валюшко) 25 365 091 2 308 223 -2 305 568
66 Романов В.В. 9 700 433 882 739 -3 691 294
67 Рукша А.А. 0 0 0
68 Рукша Е.А. (М.Н.) 70 508 098 6 416 237 -13 717 513
69 Савельева И.П. 83 362 029 7 585 945 -23 508 467
70 Савицкая Г.В. 18 578 215 1 690 618 -1 690 622
71 Седач Е.А. (Логвин) 0 0 0
72 Седлецкий Д.А. 0 0 3 420 000
73 Седляр О.В.  11 654 231 1 060 535 -1 062 506
74 Куликов А. 3 770 486 343 114 -1 629 125
75 Сириченко Ю.А. 25 365 091 2 308 223 30 609 816
76 Ситько С.Н. 0 0 0
77 Скобейко С.С. 25 365 091 2 308 223 -5 094 568
78 Стасюкевич А.И. 11 654 231 1 060 535 -1 055 476
79 Стефанович Е.М. 0 0 0
80 Сурмач И.Ю. 54 911 994 4 996 991 -15 725 980
81 Суша Е.К. 14 807 729 1 347 503 -938 018
82 Троско Е.В. 0 0 23 730 610
83 Троцкий И.Г. 54 569 223 4 965 799 -4 927 289
84 Трусь Т.А. (Лютина Е.В.) 78 254 733 7 121 181 -7 056 104
85 Ульбин С.Р. 36 299 502 3 303 255 -7 684 029
86 Ушкевич А.Л. 54 911 994 4 996 991 -4 996 990
87 Фалевич И.И./Кунда 72 324 787 6 581 556 -13 709 576
88 Халупа Е.С. 25 365 091 2 308 223 -2 299 568
89 Хомко Т.Г. 0 0 0
90 Хурс Ю.И. 72 324 787 6 581 556 -6 897 945
91 Чернецкая С.И. 14 807 729 1 347 503 -2 978 248
92 Шанчук В.С. 0 0 600 000
93 Шелест А.П. 0 0 1 700 000
94 Шинкевич В.Ю. 35 785 345 3 256 466 -3 256 466
95 Эйсмонт Е.А. 25 365 091 2 308 223 -2 299 568
96 Юрчук О.М. 14 807 729 1 347 503 -1 498 018 
97 Ягело М.С. 0 0 0
98 Якимчик С.В. 25 365 091 2 308 223 -10 959 568
99 Ярмолич Н.В. 11 654 231 1 060 535 -1 035 476
100 Забаровская О.Н. 78 254 733 7 121 181 -34 537 380
101 Токть Е.А. (Яцковская) 0 0 0
102 Ященко О.В. 14 807 729 1 347 503 -2 949 628

4 комментария:

  1. С суммой в 50 000 членских я не согласен!!! Тем более что на собрании никто на эту сумму не соглашался Некоторые кооперативы с 65 квартир платят 45000 а у нас 102 квартиры и вы хотите 50000 Хотите повысить членские собирайте собрание будем приходить к единому решению а заниматься самовольничеством можете где нибудь в другом месте

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Извините, но "самовольничеством" никто не занимается. Если бы членские взносы в 35000 погашали все расходы кооператива (с учетом повышения цен в стране), то о повышении взносов не было бы речи. Тем более на собрании все слышали статьи расходов, и я не слышала выкриков "я не согласен", все тихо промолчали. Если вы хотите это обсудить, можете мне позвонить, я вам все заново расскажу, если хотите увидеть документацию, приходите - покажу. Вы же сами пишите, что кооператив в 65 кв. платит 45000, но у нас 102 кв. это почти в два раза больше, соответственно и расходов больше.

      Удалить
  2. ИНТЕРЕСНО,СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК НЕ ПЛАТИТ ВООБЩЕ,И ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ЗА КОГО-ТО ПЛАТИТЬ?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Зачем ВЫ вводите людей в заблуждение? КАЖДЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА ПЛАТИТ САМ ЗА СЕБЯ. ВЫ платите за себя, я - за себя, и т.д. И могу ВАС уверить, что на сегодняшний день все ЗЛОСТНЫЕ неплательщики погасили свои долги в полном объеме. Еще раз напоминаю, если ВЫ в чем-то сомневаетесь - позвоните!

      Удалить