5 апреля 2012 г.

Очередной акт выполненных работ за март.

Сегодня был предоставлен новый акт выполненных работ за март. Уже рассчитаны суммы к уплате паевых взносов. Выполнения в марте месяце было 11,3%, акт посчитан уже по новым ценам, т.е 1кв.м. равен 3 427 715рублей. На стройке есть уже шесть целых этажей и половина седьмого, что можно увидеть на последних 4-х фото в нашей фотогалерее. 30 марта банком были выделены средства на строительство, более 1 млрд. рублей.
Паевые взносы нужно уплатить до 29 апреля включительно, и не забывайте про членские взносы.
По возникшим вопросам обращайтесь к бухгалтеру.

Примечание: в графе "Итого к оплате с учетом долга" сумма красным с минусом - долг, а сумма белым - переплата.



п/п
Ф.И.О. Сумма лишней площади, бел.руб. Март 11,3%   Итого к оплате с учетом долга
1 Амброжевич И.В. 66 052 068 7 463 884 -12 486 248
2 Анищик Е.С. 14 807 729 1 673 273 -2 799 204
3 Ахрамович Н.Н. 140 879 087 15 919 337 -1 235 364
4 Баранский М.Е. 80 517 025 9 098 424 -14 474 037
5 Башко П.Я. 9 700 433 1 096 149 -1 091 506
6 Бондаренко А.П. 0 0 0
7 Вашкевич В.И. 180 469 195 20 393 019 433 162
8 Веремейчик Н.В. 9 700 433 1 096 149 -1 096 146
9 Верзун М.Ф. 25 365 091 2 866 255 -2 866 254
10 Власова А.С. 14 807 729 1 673 273 -2 111 894
11 Галабурда Е.Г. 78 254 733 8 842 785 16 420 924
12 Герасимович И.М. 72 324 787 8 172 701 3 651 046
13 Грабинская Н.Г. 148 762 831 16 810 200 -16 810 190
14 Грабицкая Е.А. 14 807 729 1 673 273 -3 041 664
15 Граевский А.С. 0 0 0
16 Клишевич Т.В. (Гришко) 36 299 502 4 101 844 -8 387 829
17 Гуменная С.М. 0 0 0
18 Гурщенкова Н.А. 14 807 729 1 673 273 7 087 336
19 Демещик С.В. 25 365 091 2 866 255 -4 794 934
20 Докучаев Н.Н. 25 365 091 2 866 255 -2 501 184
21 Долоб Д.А. 11 654 231 1 316 928 -1 314 975
22 Дробова А.З. 78 254 733 8 842 785 -12 996 012
23 Друть А.Т. 25 365 091 2 866 255 -4 559 724
24 Друть А.Э. 36 299 502 4 101 844 -4 101 839
25 Еремин В.В. 3 770 486 426 065 -425 757
26 Ермак О.М. 46 925 418 5 302 572 -5 334 610
27 Жукевич А.К. 66 052 068 7 463 884 -12 262 838
28 Зайончковская О.Л. 25 365 091 2 866 255 -4 559 184
29 Заневкий П.Р. 3 770 486 426 065 17 662 549
30 Зелинский И.Ю. 173 408 102 19 595 116 -35 569 902
31 Иванчук О.В. 54 911 994 6 205 055 -5 771 179
32 Капица Т.В. 0 0 2 308 300
33 Козлов В.В. 0 0 0
34 Колендо Ю.И. 25 365 091 2 866 255 -4 559 724
35 Колмаков С.В. 12 305 497 1 390 521 -1 310 466
36 Комаров С.В. 36 299 502 4 101 844 -4 101 829
37 Константинович И.К. 25 365 091 2 866 255 19 242 079
38 Конюшок Н.В. 14 807 729 1 673 273 -2 661 664
39 Копач Е.М. 25 365 091 2 866 255 -4 551 184
40 Копач И.П. 0 0 0
41 Кочержук А.В. 14 807 729 1 673 273 -2 661 894
42 Красноруцкая О.И. 72 324 787 8 172 701 -13 712 294
43 Лебединская Е.С. 25 365 091 2 866 255 -2 865 714
44 Лебедь В.П. 140 879 087 15 919 337 -15 888 330
45 Лесная И.А. 0 0 0
46 Литвин Е.В. 0 0 0
47 Лобачевская А.Б. 25 365 091 2 866 255 -4 559 714
48 Лукина С.С. 54 911 994 6 205 055 -11 263 669
49 Ляшенко И.А. 66 052 068 7 463 884 -11 962 838
50 Малявко А.А. 25 365 091 2 866 255 -4 554 184
51 Мешкина И.И. 72 324 787 8 172 701 -8 202 294
52 Митина Н.В. 54 911 994 6 205 055 -9 871 179
53 Михайлова В.А. 0 0 0
54 Михалькевич О.В. 51 141 508 5 778 990 -9 067 413
55 Нагорная Е.И. 0 0 0
56 Надейко М.С. 9 700 433 1 096 149 -1 096 147
57 Павловская В.Ю. 104 853 802 11 848 480 -18 848 905
58 Павловская Г.А. 25 365 091 2 866 255 -2 865 724
59 Панасюк Л.В. 25 365 091 2 866 255 -2 859 724
60 Петрович С.А. 11 654 231 1 316 928 -1 316 925
61 Подгайский Е.Е. 0 0 0
62 Полковников П.В 0 0 0
63 Реброва Ю.П. 14 807 729 1 673 273 -1 661 894
64 Ржевская О.Н. 14 807 729 1 673 273 -1 673 274
65 Романкевич В.В. (Валюшко) 25 365 091 2 866 255 -4 559 184
66 Романов В.В. 9 700 433 1 096 149 -1 741 507
67 Рукша А.А. 0 0 0
68 Рукша Е.А. 70 508 098 7 967 415 -10 922 505
69 Савельева И.П. 83 362 029 9 419 909 -14 752 700
70 Савицкая Г.В. 18 578 215 2 099 338 -4 292 921
71 Седач Е.А. 0 0 0
72 Седлецкий Д.А. 14 807 729 1 673 273 -2 661 664
73 Седляр О.В.  11 654 231 1 316 928 -2 095 005
74 Куликов А. 3 770 486 426 065 -871 257
75 Сириченко Ю.А. 25 365 091 2 866 255 14 099 018
76 Ситько С.Н. 0 0 0
77 Скобейко С.С. 25 365 091 2 866 255 -4 556 184
78 Стасюкевич А.И. 11 654 231 1 316 928 -1 312 975
79 Стефанович Е.М. 0 0 0
80 Сурмач И.Ю. 54 911 994 6 205 055 -12 688 669
81 Суша Е.К. 14 807 729 1 673 273 -1 661 664
82 Троско Е.В. 0 0 23 730 610
83 Троцкий И.Г. 54 569 223 6 166 322 -6 108 875
84 Трусь Т.А. 78 254 733 8 842 785 -14 066 903
85 Ульбин С.Р. 36 299 502 4 101 844 -8 387 829
86 Ушкевич А.Л. 54 911 994 6 205 055 -9 871 179
87 Фалевич И.И./Кунда 72 324 787 8 172 701 -8 172 294
88 Халупа Е.С. 25 365 091 2 866 255 -2 701 184
89 Хомко Т.Г. 0 0 0
90 Хурс Ю.И. 72 324 787 8 172 701 7 639 337
91 Чернецкая С.И. 14 807 729 1 673 273 -2 661 894
92 Шанчук В.С. 11 654 231 1 316 928 -2 092 975
93 Шелест А.П. 0 0 1 700 000
94 Шинкевич В.Ю. 35 785 345 4 043 744 -4 042 902
95 Эйсмонт Е.А. 25 365 091 2 866 255 -4 551 184
96 Юрчук О.М. 14 807 729 1 673 273 -1 673 273 
97 Ягело М.С. 0 0 0
98 Якимчик С.В. 25 365 091 2 866 255 -5 861 184
99 Ярмолич Н.В. 11 654 231 1 316 928 -1 292 975
100 Забаровская О.Н. 78 254 733 8 842 785 -18 808 179
101 Токть Е.А. (Яцковская) 0 0 0
102 Ященко О.В. 14 807 729 1 673 273 -1 673 274

1 комментарий:

  1. Привет будущим соседям! Мы были в воскресенье 29 апреля на стройке. У вас уже 9 этажей.

    ОтветитьУдалить